Технические характеристики задвижек 30с964нж
Показатели назначения задвижек 30с964нж
- Рабочая среда: Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие
- Температура рабочей среды: от −40°С до +450°С
- Условия эксплуатации: У1
- Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С
Материальное исполнение задвижек 30с964нж
- 1. Корпус: сталь 25Л
- 2. Крышка: сталь 25Л
- 3. Клин (диски): сталь 25Л
- 4. Шпиндель: 20Х13
- 5. Гайка шпинделя: латунь ЛС59
- 6. Гайка: сталь 25Л
- 7. Шпилька, болт: сталь 35
- 8. Болт откидной: сталь 35
- 9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит
- 10. Набивка сальника: АГИ, ТРГ
- 11. Подшипник: по ГОСТ 7872-89
- 12. Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13
- 13. Наплавка на клине: сталь по типу 20Х13
Задвижка стальная клиновая литая 30с964нж (двухдисковый клин), DN 50 - 300 мм
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА ЗАДВИЖКИ 30С964НЖ С ЦЕЛЬНЫМ КЛИНОМ
Упругий клин, DN 50 - 1200 мм
Габаритные размеры задвижек 30с964нж
Наименование | DN | L | D | H2 |
---|---|---|---|---|
Задвижка 30с964нж DN 50 | 50 | 180 | 160 | 303 |
Задвижка 30с964нж DN 80 | 80 | 210 | 195 | 349 |
Задвижка 30с964нж DN 100 | 100 | 230 | 230 | 399 |
Задвижка 30с964нж DN 150 | 150 | 403 | 300 | 577 |
Задвижка 30с964нж DN 200 | 200 | 419 | 360 | 690 |
Задвижка 30с964нж DN 250 | 250 | 457 | 425 | 838 |
Задвижка 30с964нж DN 300 | 300 | 500 | 485 | 986 |
Задвижка 30с964нж DN 350 | 350 | 550 | 550 | 1205 |
Задвижка 30с964нж DN 400 | 400 | 600 | 610 | 1270 |
Задвижка 30с964нж DN 500 | 500 | 700 | 730 | 1545 |
Задвижка 30с964нж DN 600 | 600 | 800 | 840 | 1665 |
Задвижка 30с964нж DN 700 | 700 | 900 | 960 | 2070 |
Задвижка 30с964нж DN 800 | 800 | 1000 | 1075 | 2625 |
Задвижка 30с964нж DN 1000 | 1000 | 1200 | 1315 | 3230 |
Задвижка 30с964нж DN 1200 | 1200 | 1400 | 1525 | 3935 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015
Характеристики задвижек 30с964нж для подбора электропривода
Наменование | Тип присоединения электропривода | Момент, Н*м | Количество оборотов шпинделя |
Задвижка 30с964нж DN 50 | А | 52 | 15 |
Задвижка 30с964нж DN 80 | А | 84 | 23 |
Задвижка 30с964нж DN 100 | А | 100 | 24 |
Задвижка 30с964нж DN 150 | Б | 190 | 33 |
Задвижка 30с964нж DN 200 | Б | 210 | 43 |
Задвижка 30с964нж DN 250 | Б | 280 | 43 |
Задвижка 30с964нж DN 300 | Б | 300 | 53 |
Задвижка 30с964нж DN 300 | В | 400 | 53 |
Задвижка 30с964нж DN 350 | В | 500 | 46 |
Задвижка 30с964нж DN 400 | В | 710 | 52 |
Задвижка 30с964нж DN 500 | Г | 1200 | 65 |
Задвижка 30с964нж DN 600 | Г | 2000 | 76 |
Задвижка 30с964нж DN 700 | Г | 2000 | 72 |
Задвижка 30с964нж DN 700 | Д | 3000 | 72 |
Задвижка 30с964нж DN 800 | Д | 2400 | 82 |
Задвижка 30с964нж DN 800 | Д | 3800 | 82 |
Задвижка 30с964нж DN 1000 | Д | 4700 | 85 |
Задвижка 30с964нж DN 1000 | Д | 6700 | 100 |
Задвижка 30с964нж DN 1200 | Д | 7900 | 88 |
Задвижка 30с964нж DN 1200 | Д | 10000 | 102 |
*Задвижки под разные типы приводов изготавливаются по согласованию с заказчиком (при несоответствии максимального момента электропривода номинальному моменту закрытия задвижки.