Технические характеристики задвижек 30лс941нж
Показатели назначения задвижек 30лс941нж
- Рабочая среда: Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие.
- Температура рабочей среды: от −60°С до +450°С
- Условия эксплуатации: ХЛ1
- Минимальная температура окружающего воздуха: −60°С
Материальное исполнение задвижек 30лс941нж
- 1. Корпус: сталь 20ГЛ
- 2. Крышка: сталь 20ГЛ
- 3. Клин (диски): сталь 20ГЛ
- 4. Шпиндель: сталь 14Х17Н2
- 5. Гайка шпинделя: латунь ЛС59
- 6. Гайка: сталь 35Х
- 7. Шпилька, болт: сталь 40Х
- 8. Болт откидной: сталь 40Х
- 9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): ТРГ
- 11. Набивка сальника: ТРГ
- 12. Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13
- 13. Наплавка на клине: сталь по типу 20Х13
- Подшипник: подшипник по ГОСТ 7872-89
Задвижка стальная клиновая литая 30лс941нж (двухдисковый клин), DN 50 - 300 мм
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА ЗАДВИЖКИ 30ЛС941НЖ С ЦЕЛЬНЫМ КЛИНОМ
Упругий клин, DN 50 - 1200 мм
Габаритные размеры задвижек 30лс941нж
Наименование | DN | L | D | H2 |
---|---|---|---|---|
Задвижка 30лс941нж DN 50 | 50 | 180 | 160 | 303 |
Задвижка 30лс941нж DN 80 | 80 | 210 | 195 | 349 |
Задвижка 30лс941нж DN 100 | 100 | 230 | 215 | 399 |
Задвижка 30лс941нж DN 125 | 125 | 255 | 245 | 460 |
Задвижка 30лс941нж DN 150 | 150 | 280 | 280 | 577 |
Задвижка 30лс941нж DN 200 | 200 | 330 | 335 | 690 |
Задвижка 30лс941нж DN 250 | 250 | 450 | 405 | 838 |
Задвижка 30лс941нж DN 300 | 300 | 500 | 460 | 986 |
Задвижка 30лс941нж DN 350 | 350 | 550 | 520 | 1205 |
Задвижка 30лс941нж DN 400 | 400 | 600 | 580 | 1291 |
Задвижка 30лс941нж DN 500 | 500 | 700 | 710 | 1650 |
Задвижка 30лс941нж DN 600 | 600 | 800 | 840 | 1865 |
Задвижка 30лс941нж DN 700 | 700 | 900 | 910 | 2070 |
Задвижка 30лс941нж DN 800 | 800 | 1000 | 1020 | 2625 |
Задвижка 30лс941нж DN 1000 | 1000 | 1200 | 1255 | 3230 |
Задвижка 30лс941нж DN 1200 | 1200 | 1400 | 1485 | 3835 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015
Характеристики задвижек 30лс941нж для подбора электропривода
Наименование | Тип присоединения электропривода | Момент, Н*м | Количество оборотов шпинделя |
Задвижка 30лс941нж DN 50 | А | 52 | 15 |
Задвижка 30лс941нж DN 80 | А | 84 | 23 |
Задвижка 30лс941нж DN 100 | А | 84 | 24 |
Задвижка 30лс941нж DN 125 | Б | 110 | 24 |
Задвижка 30лс941нж DN 150 | А | 100 | 33 |
Задвижка 30лс941нж DN 150 | Б | 160 | 33 |
Задвижка 30лс941нж DN 200 | Б | 160 | 43 |
Задвижка 30лс941нж DN 250 | Б | 280 | 43 |
Задвижка 30лс941нж DN 300 | Б | 300 | 53 |
Задвижка 30лс941нж DN 300 | В | 400 | 53 |
Задвижка 30лс941нж DN 350 | В | 550 | 46 |
Задвижка 30лс941нж DN 400 | В | 710 | 52 |
Задвижка 30лс941нж DN 500 | В | 900 | 65 |
Задвижка 30лс941нж DN 600 | Г | 1700 | 76 |
Задвижка 30лс941нж DN 700 | Г | 1800 | 72 |
Задвижка 30лс941нж DN 700 | Г | 2500 | 72 |
Задвижка 30лс941нж DN 800 | Г | 2000 | 81 |
Задвижка 30лс941нж DN 800 | Д | 3500 | 81 |
Задвижка 30лс941нж DN 1000 | Д | 4000 | 85 |
Задвижка 30лс941нж DN 1000 | Д | 4700 | 101 |
Задвижка 30лс941нж DN 1200 | Д | 6300 | 88 |
Задвижка 30лс941нж DN 1200 | Д | 7300 | 102 |
*Задвижки под разные типы приводов изготавливаются по согласованию с заказчиком (при несоответствии максимального момента электропривода номинальному моменту закрытия задвижки.