Технические характеристики задвижек 30с941нж
Показатели назначения задвижек 30с941нж
- Рабочая среда: Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие
- Температура рабочей среды: от −40°С до +450°С
- Условия эксплуатации: У1
- Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С
Материальное исполнение задвижек 30с941нж
- 1. Корпус: сталь 25Л
- 2. Крышка: сталь 25Л
- 3. Клин (диски): сталь 25Л
- 4. Шпиндель: 20Х13
- 5. Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59
- 6. Гайка: сталь 25
- 7. Шпилька, болт: сталь 35
- 8. Болт откидной: сталь 35
- 9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ
- 10. Набивка сальника: АГИ, ТРГ
- 11. Подшипник: по ГОСТ 7872-89
- 12. Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13
- 13. Наплавка на клине: сталь по типу 20Х13
Задвижка стальная клиновая литая 30с941нж (двухдисковый клин), DN 50 - 300 мм
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА ЗАДВИЖКИ 30С941НЖ С ЦЕЛЬНЫМ КЛИНОМ
Упругий клин, DN 50 - 1200 мм
Габаритные размеры задвижек 30с941нж
Наименование | DN | D | L | H2 |
Задвижка 30с941нж DN 50 | 50 | 160 | 180 | 303 |
Задвижка 30с941нж DN 80 | 80 | 195 | 210 | 349 |
Задвижка 30с941нж DN 100 | 100 | 215 | 230 | 399 |
Задвижка 30с941нж DN 125 | 125 | 245 | 255 | 460 |
Задвижка 30с941нж DN 150 | 150 | 280 | 280 | 577 |
Задвижка 30с941нж DN 200 | 200 | 335 | 330 | 690 |
Задвижка 30с941нж DN 250 | 250 | 405 | 450 | 838 |
Задвижка 30с941нж DN 300 | 300 | 460 | 500 | 986 |
Задвижка 30с941нж DN 350 | 350 | 520 | 550 | 1205 |
Задвижка 30с941нж DN 400 | 400 | 580 | 600 | 1291 |
Задвижка 30с941нж DN 500 | 500 | 710 | 700 | 1650 |
Задвижка 30с941нж DN 600 | 600 | 840 | 800 | 1865 |
Задвижка 30с941нж DN 700 | 700 | 910 | 900 | 2575 |
Задвижка 30с941нж DN 800 | 800 | 1020 | 1000 | 2489 |
Задвижка 30с941нж DN 1000 | 1000 | 1255 | 1200 | 3230 |
Задвижка 30с941нж DN 1200 | 1200 | 1485 | 1400 | 3835 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015
Характеристики задвижек 30с941нж для подбора электропривода
Наименование | Тип присоединения электропривода | Момент, Н*м | Количество оборотов шпинделя |
Задвижка 30с941нж DN 50 | А | 52 | 15 |
Задвижка 30с941нж DN 80 | А | 84 | 23 |
Задвижка 30с941нж DN 100 | А | 84 | 24 |
Задвижка 30с941нж DN 125 | Б | 110 | 24 |
Задвижка 30с941нж DN 150 | А | 100 | 33 |
Задвижка 30с941нж DN 150 | Б | 160 | 33 |
Задвижка 30с941нж DN 200 | Б | 160 | 43 |
Задвижка 30с941нж DN 250 | Б | 280 | 43 |
Задвижка 30с941нж DN 300 | Б | 300 | 53 |
Задвижка 30с941нж DN 300 | В | 400 | 53 |
Задвижка 30с941нж DN 350 | В | 550 | 46 |
Задвижка 30с941нж DN 400 | В | 710 | 52 |
Задвижка 30с941нж DN 500 | В | 900 | 65 |
Задвижка 30с941нж DN 600 | Г | 1700 | 76 |
Задвижка 30с941нж DN 700 | Г | 1800 | 72 |
Задвижка 30с941нж DN 700 | Г | 2500 | 72 |
Задвижка 30с941нж DN 800 | Г | 2000 | 81 |
Задвижка 30с941нж DN 800 | Д | 3500 | 81 |
Задвижка 30с941нж DN 1000 | Д | 4000 | 85 |
Задвижка 30с941нж DN 1000 | Д | 4700 | 101 |
Задвижка 30с941нж DN 1200 | Д | 6300 | 88 |
Задвижка 30с941нж DN 1200 | Д | 7300 | 102 |
*Задвижки под разные типы приводов изготавливаются по согласованию с заказчиком (при несоответствии максимального момента электропривода номинальному моменту закрытия задвижки).